| Salida ENAP | ||
|---|---|---|
| 1er Curso | por | 1.1.A | ASCENSO | 1 |
| BAJA | 25 | |
| 1.1.A Total Curso | 26 | 1.1.B | ASCENSO | 6 |
| BAJA | 20 | |
| 1.1.B Total Curso | 26 | 1.1.C | ASCENSO | 4 |
| BAJA | 23 | |
| 1.1.C Total Curso | 27 | |
| Total Contingente | 79 | |
| 1.1.IM | ASCENSO | 8 |
| BAJA | 12 | |
| 1.1.IM Total Curso | 20 | |
| 1.1.MC | ASCENSO | 20 |
| BAJA | 3 | |
| 1.1.MC Total Curso | 23 | |
| Año de salida de la ARC | ||
|---|---|---|
| 1er Curso | salida ARC | 1.1.A | 1977 | 12 |
| 1978 | 7 | |
| 1979 | 3 | |
| 1980 | 3 | |
| 2017 | 1 - VALM | |
| 1.1.A | 26 | 1.1.B | 1977 | 5 |
| 1978 | 8 | |
| 1979 | 3 | |
| 1980 | 2 | |
| 1981 | 1 | |
| 1982 | 1 | |
| 1984 | 1 | |
| 1987 | 1 | |
| 1988 | 1 | |
| 2008 | 1 | |
| 2017 | 2 -VALM, MGIM | |
| 1.1.B | 26 | 1.1.C | 1977 | 6 |
| 1978 | 16 | |
| 1979 | 1 | |
| 1981 | 1 | |
| 1987 | 1 | |
| 1998 | 1 | |
| 2007 | 1 | |
| 1.1.C | 27 | |
| Total | 79 | |
| 1.1.IM | 1977 | 7 |
| 1978 | 2 | |
| 1979 | 5 | |
| >1980? | 6 | |
| 1.1.IM | 20 | |
| 1.1.MC | 1977 | 3 |
| 1980 | 15 (1 Panamá) | |
| 1981 | 4 | |
| >1980? | 1 (como Naval) | |
| 1.1.MC | 23 | |
| Miembros de la Escuadra Invencible (sin confirmar) | |
|---|---|
| 1.1.A | 2 |
| 1.1.B | 4 |
| 1.1.C | 8 |